Troddlers
Passwords
Battle Mode Level Passwords
| Password | Effect |
|---|---|
| ONE | Level 1 |
| TEN | Level 10 |
| ELEVEN | Level 11 |
| TWELVE | Level 12 |
| THIRTEEN | Level 13 |
| FOURTEEN | Level 14 |
| TWO | Level 2 |
| THREE | Level 3 |
| FOUR | Level 4 |
| FIVE | Level 5 |
| SIX | Level 6 |
| SEVEN | Level 7 |
| EIGHT | Level 8 |
| NINE | Level 9 |
Contributed By: whoisthisgit
One player Mode Level Passwords
| Password | Effect |
|---|---|
| PREMIER | Level 1 |
| CROSSED | Level 10 |
| TWEAKY | Level 100 |
| SKIPAROUND | Level 11 |
| PACKEDUP | Level 12 |
| PILLARS | Level 13 |
| BZZZZZ | Level 14 |
| FIVEROWS | Level 15 |
| TIGHTTIME | Level 16 |
| EASYONE | Level 17 |
| TWOTRIBES | Level 18 |
| DONTMIX | Level 19 |
| BUILDIT | Level 2 |
| HELPEMOUT | Level 20 |
| MEANONES | Level 21 |
| NOPROBLEMS | Level 22 |
| TREASURES | Level 23 |
| STOREROOM | Level 24 |
| UPANDDOWN | Level 25 |
| TECHNO | Level 26 |
| ONEONONE | Level 27 |
| SIXROOMS | Level 28 |
| THETOWER | Level 29 |
| NOSWEAT | Level 3 |
| GOFORHEART | Level 30 |
| NEWTHING | Level 31 |
| BOULERO | Level 32 |
| CRUELWORLD | Level 33 |
| CRUELCUBES | Level 34 |
| SLIPNSLIDE | Level 35 |
| KEYX | Level 36 |
| GOLDCROSS | Level 37 |
| STONEM | Level 38 |
| HARDROUND | Level 39 |
| PYRAMID | Level 4 |
| FIRSTGUNS | Level 40 |
| CROSSFIRE | Level 41 |
| RUNFORIT | Level 42 |
| NORULES | Level 43 |
| NOFARWALL | Level 44 |
| RUNAROUND | Level 45 |
| BADBIRD | Level 46 |
| COVERTHEM | Level 47 |
| SAVEBLOCKS | Level 48 |
| GLAMOUR | Level 49 |
| CLEAROUT | Level 5 |
| HACKBACK | Level 50 |
| ALOTTODO | Level 51 |
| UPSIDEOUT | Level 52 |
| DROPEMIN | Level 53 |
| POSSIBLE | Level 54 |
| CLOSEUP | Level 55 |
| FOOLSRUN | Level 56 |
| JEWELPUSH | Level 57 |
| GUIDETRY | Level 58 |
| WOTAWSGO | Level 59 |
| SPHINX | Level 6 |
| LOOSEM | Level 60 |
| YOURSOR | Level 61 |
| SACRIFICE | Level 62 |
| BOOMPARADE | Level 63 |
| WAITFORIT | Level 64 |
| ROCKBLAST | Level 65 |
| NOWASTEALL | Level 66 |
| FROMABOVE | Level 67 |
| SMASHHITS | Level 68 |
| CRUSHRUSH | Level 69 |
| QUARET | Level 7 |
| FIRSTFIRE | Level 70 |
| BURNOUT | Level 71 |
| RUMBLEHOT | Level 72 |
| COCKTAIL | Level 73 |
| BUGGINHARD | Level 74 |
| MOREFUN | Level 75 |
| SPINAROUND | Level 76 |
| LETITOUT | Level 77 |
| ALLABOUT | Level 78 |
| BOUNCEIT | Level 79 |
| CENTRIN | Level 8 |
| RAINDROPS | Level 80 |
| FIREANDICE | Level 81 |
| SLOWBURN | Level 82 |
| STALLEM | Level 83 |
| BADBOMBS | Level 84 |
| SOLOMAN | Level 85 |
| HELLSDITCH | Level 86 |
| FIRSTFIRST | Level 87 |
| GOODLUCK | Level 88 |
| TIMEHUNTER | Level 89 |
| REDGEMS | Level 9 |
| NODELAY | Level 90 |
| NOPULLPLUG | Level 91 |
| GUNZONE | Level 92 |
| BELTZENRUN | Level 93 |
| BRIDGEMIN | Level 94 |
| FALLOUT | Level 95 |
| COLOURUN | Level 96 |
| AUTOFIRE | Level 97 |
| SWEATHEART | Level 98 |
| HEAVYDUTY | Level 99 |
Contributed By: whoisthisgit
Two Player Mode Level Passwords
| Password | Effect |
|---|---|
| BEGINNERS | Level 1 |
| GUIDERIGHT | Level 10 |
| JUSTDOIT | Level 11 |
| ZOMBIEGO | Level 12 |
| BADLAX | Level 13 |
| TIMEAROUND | Level 14 |
| TOOMUCH | Level 15 |
| SPLITTED | Level 16 |
| RUSH*IT | Level 17 |
| MIXUP | Level 18 |
| NOPANIC | Level 19 |
| ROOKIES | Level 2 |
| THEMACHINE | Level 20 |
| TEAMWORK | Level 21 |
| DIVIDED | Level 22 |
| ROCKITOUT | Level 23 |
| CLEARAWAY | Level 24 |
| LOOKUP | Level 25 |
| ONEOFTHREE | Level 26 |
| QUICKBRICK | Level 27 |
| FROSTY | Level 28 |
| SURROUNDED | Level 29 |
| HOPALONG | Level 3 |
| BOOMER | Level 30 |
| SPLITUP | Level 31 |
| TARGETS | Level 32 |
| SLOWSQUARE | Level 33 |
| FLAKPASS | Level 34 |
| THEWALL | Level 35 |
| ROCKBOX | Level 36 |
| TWINGUNS | Level 37 |
| GETHIMDOWN | Level 38 |
| DROPTURN | Level 39 |
| BRACKETS | Level 4 |
| TUFFJOB | Level 40 |
| NOFALLDOWN | Level 41 |
| ICEICEBABY | Level 42 |
| SWIFTLY | Level 43 |
| TAKETURNS | Level 44 |
| DELAYNPLAY | Level 45 |
| FULLHOUSE | Level 46 |
| TWORANKS | Level 47 |
| TRAPANDZAP | Level 48 |
| STAGEDOWN | Level 49 |
| SPARKLES | Level 5 |
| GRINDSLIP | Level 50 |
| QUICKCUBES | Level 51 |
| WORKOUT | Level 52 |
| TRAXMIX | Level 53 |
| HELLTRACK | Level 54 |
| GETDABLUES | Level 55 |
| SHOOTNBLOW | Level 56 |
| SLOWFLOW | Level 57 |
| COOPERATE | Level 58 |
| DENNISFAV | Level 59 |
| DOUBLEPLUS | Level 6 |
| FINALE | Level 60 |
| LONGJUMP | Level 7 |
| RIGHTWAY | Level 8 |
| TRIDENT | Level 9 |
Contributed By: whoisthisgit
Know Something We Don't?
You can submit new cheat codes for this game using our Cheat Submission Form.
Have We Been Fooled?
If you see a non-working or fake code in the list above, let us know by using our Problem Submission Form.
