Essential Sudoku DS
Maps and Charts
| Picture Puzzle Solutions 0001-0100 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 39K |
| Picture Puzzle Solutions 0101-0200 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 41K |
| Picture Puzzle Solutions 0201-0300 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 39K |
| Picture Puzzle Solutions 0301-0400 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 41K |
| Picture Puzzle Solutions 0401-0500 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 42K |
| Picture Puzzle Solutions 0501-0600 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 39K |
| Picture Puzzle Solutions 0601-0700 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 44K |
| Picture Puzzle Solutions 0701-0800 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 43K |
| Picture Puzzle Solutions 0801-0900 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 39K |
| Picture Puzzle Solutions 0901-1000 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 41K |
Want to Write Your Own FAQ?
You can write and submit your own FAQ or guide for this game too! Read the Help Files to find out how.
Game Detail

DS
- Digital Ware / D3
- Release: Sep 8, 2006 »
- Also Known As: Simple DS Series Vol. 7: The Illust Puzzle & Suuji Puzzle (JP)




