____         __      __  _    ______    ____          ___     
|    \    |¯| \ \    / / | |  |  ____|  |    \        /   \    
| |¯\ \   | |  \ \  / /  | |  | |____   | |¯\ \      / /¯\ \   
|  ¯  /   | |   \ \/ /   | |  |  ____|  |  ¯  /     /  ¯¯¯  \  
| |¯\ \   | |    \  /    | |  | |____   | |¯\ \    /  /¯¯¯\  \ 
|_|  \_\  |_|     \/     |_|  |______|  |_|  \_\  /__/     \__\

                        The Promised Land
                        ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯




Guia de Riviera: The Promised Land
(Para Gameboy Advance)

Escrita por TMola

Version: 1.0

ULTIMA ACTUALIZACION: 15\02\06

******************************************************************************
========================================================================
============================== VERSIONES ===============================
========================================================================

Version 1.0: Esta hecho lo basico. Tal vez le agregue algo en el futuro.



******************************************************************************

========================================================================
================================ INDICE ================================
========================================================================

INDICE:

Prologo
Cosas para aclarar
Tips
Personajes y Skills
Caminata
Event Items
Finales
Sobre el autor
Cosas legales


******************************************************************************

========================================================================
=============================== PRÓLOGO ================================
========================================================================

Despues de tanto tiempo sin hacer una guia, mas de un año, por fin 
vuelvo a esto. Ademas es mi primera guia para GBA, esperemos que salga 
bien. No habia ningun juego que me pareciera tan bueno como para hacer 
una guia, y voy a aprovechar que el juego no salio hace tanto para ser 
el primero en hacer una guia en español (parece que todos estan 
ocupados con los juegos de Pokemon).

Es uno de los juegos de RPG que mas me gusta de GBA, por la historia 
mas que nada, tambien estan buenas las voces, los graficos; y el 
sistema de juego, puede que a algunos no les guste tanto como a mi.


******************************************************************************

========================================================================
========================== COSAS PARA ACLARAR ==========================
========================================================================

No me pregunten cosas sobre la version japonesa del juego, o de la 
europea si es que algun dia llega a salir. Esta guia está basada en 
la version americana del juego, por eso todos los nombres de los 
personajes, items, Skills, etc. están en ingles. Estan avisados.

No creo que me ponga a hablar de la historia en la caminata, asi que 
si no podes seguir la historia por tu cuenta, lo lamento.

Si tienen alguna duda sobre el juego, leanse bien la guia una o dos 
veces mas. A la guia seguro que le van a faltar cosas y me parece bien 
que me pregunten, pero si ya esta en la guia puede que no les conteste.

Y si es alguna pregunta que no les puedo responder, fijense tambien en 
el foro de www.gamefaqs.com ahi hay mucha gente que esta esperando 
para poder ayudar a cualquiera (que pueda entender ingles).

La ultima version de la guia esta en www.gamefaqs.com, fijense si 
tienen la ultima version de la guia antes de preguntarme algo.

El juego explica bastante bien el sistema del juego, asi que no me voy 
a molestar en explicarlo. Si siguen con dudas lean un la seccion de 
tips que hay cosas que puede que no sepan o que se hayan olvidado.

Y creo que eso es todo, asi que, ¡disfruten la guia!

******************************************************************************

========================================================================
================================ TIPS ==================================
========================================================================


Empezamos con lo mas elemental, siempre usa Look (mirar) para buscar 
cosas en cada pantalla. La mayoria de las armas e items las vas a 
conseguir asi. Pero nunca te quedes con muy pocos TP porque puede que 
los necesites mas adelante.

Trata de matar siempre al enemigo con una Skill EXL, es la forma mas 
facil de conseguir un rank mas alto (cuanto mas alto, mejores items), 
yo pongo para cada pelea lo que conseguis con un rango B, A, ó S. 
Lo que no pogo es que con un rango B conseguis 2TP, con uno A 3TP, y 
con uno S 4TP. Ademas pongo el puntaje para cada caso, pero eso no es 
muy importante.

Antes de empezar la pelea con un enemigo, cuando elegis tu formacion, 
apreta Start para ver los HP del enemigo, y tambien una tactica, la 
informacion que te da es muy util.

Acordate que los ataques de arcos son muy efectivos contra los 
enemigos voladores, los sagrados contra los no-muertos (vampiros, 
esqueletos, etc.), y fijate donde dije recien (apretando START) en el 
status del enemigo a que es debil.
Cuanto mas alta sea la columna SOBRE la barra, mas resistencia tiene y 
cuanto mas alta sea la columna BAJO la barra, menos resistencia tiene.

Y siempre que consigas un arma nueva, usa Practice para aprender las 
Skills con los personajes que puedas.

Y tene en cuenta que el ultimo enemigo que derrotas es el que cuenta 
para saber que item te va a dejar, fijate en los Stats de los monstruos 
para saber que deja cada uno. Aunque a veces no respeta eso cuando 
sacas un rango S, y te deja un item distinto.

******************************************************************************

========================================================================
============================== OVERSKILLS ==============================
========================================================================

Aca van las armas con las que se aprenden las Overskills y sus efectos.
Todavia esta incompleta, y tal vez nunca se complete.


-Arma: es el arma con que se aprende esa OverSkill
-OverSkill: es el nombre de la OverSkill que va a aprender
-Lvl: es el nivel de la OverSkill: 1, 2, 3 ó EXL
-Stats: son los stats que gana el personaje al aprender esa 
OverSkill; HP, STR, para fuerza, y MGC para magia. 
-Ataque: detalla cuantas veces pega el arma, cuanto saca con cada 
golpe y si es un ataque normal (N), de elm. fuego (F), elm. 
hielo (H), elm. sagrado (S), o magico (M). Un mismo ataque puede ser 
magico y de algun elemento, quedaria (MF) por ejemplo.
O puede que diga el efecto de la Skill si no hace daño directo.

*Todas las OverSkills que ganas dan siempre tambien 1 punto a la VIT*
*El HP que ganes depende de una formula, pero yo pongo un aproximado 
 suponiendo que vos aprendas la Overskill lo antes posible*

Las armas estan por orden alfabetico.

Ein
¯¯¯
 _____________________________________________________________________
|Arma                    |OverSkill       |Lvl|Stats     |Ataque      |
|========================|================|===|==========|============|
|Amulet                  |Iron Wall       | 2 |20HP, 4MGC| RES UP     |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Black Scythe            |Schwarz Flash   |1  |25HP, 2STR| 1 x 320 (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Blue Stinger            |Un Quatre       |2  |35HP, 4STR| 5 x 148 (H)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Burning Sun             |Quake Flash     |1  |25HP, 2STR| 1 x 242 (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Coral Staff             |Force Impact    |   |15HP, 1MGC| 2 x 43  (M)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Crystal Lance           |Crystal Dance   |2  |35HP, 2MGC| 4 x 125(MH)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Diana's Bow             |Glint Arrow     |1  |40HP, 2STR| 1 x 415 (E)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Einherjar               |Disaresta       |Exl|---       |            |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Einherjar (1er capitulo)|Double Slash    |1  |10HP, 2STR|            |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Elfin Bow               |Risng Shot      |1  |25HP, 2STR| 1 x 203 (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Estoc                   |Un Trois        |2  |30HP, 4STR| 4 x 88 (N) |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Fire Crest              |Katon-no-Jutsu  |1  |30HP, 1MGC| 1 x 20%(MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Fire Emblem             |Blazing Rose    |   |40HP, 3MGC|            |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Fire Orb                |Katon-no-Jutsu  |1  |15HP, 1MGC| 1 x 15% (F)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Flamberg                |Flame Slash     |3  |25HP, 6STR| 4 x 81  (F)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Gae Bolg                |Demonic Spear   |2  |20HP, 4STR| 2 x 80 (N) |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Gran Sabre              |Divine Ascension|3  |50HP, 6STR| 8 x 178 (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Hell Scythe             |Dragon Flash    |1  |15HP, 2STR| 1 x 109 (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Holy Sabre              |Ascend          |2  |35HP, 4STR| 5 x 111 (S)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Infinite Arc            |Rainbow Flash   |1  |40HP, 2STR| 1 x 489 (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Iria's Bow              |Buster Shot     |1  |  HP,     |            |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Iron Sword              |Sword Bltz      |3  |25HP, 6STR| 3 x 72  (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Lightning Bow           |Lightning Arrow |1  |15HP, 2STR| 1 x 131 (E)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Longbow                 |Berserk Arrow   |   |15HP, 2STR| 1 x 70  (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Mage Armor              |Armored         |   |20HP, 4MGC| VIT UP     |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Mithril Sword           |Earth Shaker    |3  |35HP, 6STR| 6 x 127 (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Naga Fang               |Lightning Call  |2  |20HP, 2MGC| 3 x 72  (E)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Ogre Blade              |Demon Flash     |1  |20HP, 2STR| 1 x 172 (H)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Phoenix Wand            |Flame Bind      |1  |30HP, 1MGC| 4 x 116(MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Power Wrist             |Strong Blast    |1  |15HP, 2MGC| STR UP     |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Rapier                  |Un Deuxe        |   |20HP, 4STR| 3 x 40  (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Rosier                  |Terre Promise   |2  |20HP, 4STR| 6 x 163 (S)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Ruby Staff              |Flame Toss      |1  |20HP, 1MGC| 3 x 59 (MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Salamander Rod          |Fire Blast      |1  |25HP, 1MGC| 4 x 87 (MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Shield                  |Shield Barrier  |1  |15HP, 2MGC| GRD UP     |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Silver Moon             |Freeze Flash    |1  |30HP, 2STR| 1 x 379 (H)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Silver Rapier           |Balestra        |2  |20HP, 4STR| 3 x 72  (S)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Southern Cross          |Burn Bullet     |1  |35HP, 1MGC| 4 x 151(MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Spiral Arch             |Spiral Shot     |1  |35HP, 2STR| 1 x 329 (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Thunder Blade           |Lightning Strike|3  |35HP, 6STR| 5 x 114 (E)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Zephyr                  |Mimic Ray       |3  |45HP, 6STR| 7 x 166 (E)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|



Lina
¯¯¯¯
 _____________________________________________________________________
|Arma                    |OverSkill       |Lvl|Stats     |Ataque      |
|========================|================|===|==========|============|
|Applecot                |Applecot Spiral |1  |20HP, 2STR| 1 x 45% (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Banango                 |Banana Slugger  |1  |25HP, 2STR| 1 x 55%    |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Black Scythe            |Deity Bane      |1  |25HP, 3MGC| 1 x 237(MN)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Blood Fang              |Buster Claw     |2  |30HP, 4STR| 4 x 93  (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Book of Gelt            |Electric Thunder|2  |35HP, 4STR| 4 x 154 (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Book of Kirie           |Blazing Light   |2  |35HP, 4STR| 4 x 199 (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Book of Laura           |Wild Flames     |2  |20HP, 4STR| 3 x 56 (N) |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Burning Sun             |Chaotic Flare   |1  |25HP, 3MGC| 1 x 180(MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Cape                    |Cape Magic      |2  |20HP, 6MGC| AGL UP     |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Crystal Lance           |Falling Star    |1  |30HP, 3MGC| 3 x 119(MH)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Diana's Bow             |Stardust        |3  |50HP, 6STR| 8 x 194 (E)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Egg                     |Egg Shot        |1  |20HP, 2STR|            |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Elfin Bow               |Voltage Raid    |3  |35HP, 6STR| 5 x 124 (E)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Flame Whip              |Red Cyclone     |1  |25HP, 2STR| 3 x 76 (F) |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Gae Bolg                |Lancer          |1  |15HP, 3MGC| 1 x 115(MN)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Harpie Talon            |High Claw       |2  |25HP, 4STR| 3 x 87  (E)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Hell Scythe             |Terror Swing    |1  |15HP, 3MGC| 1 x 79 (MH)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Infinite Arc            |Misty Arc       |1  |40HP, 3MGC| 1 x 361(MH)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Iria's Bow              |Barrage         |3  |35HP, 6STR|            |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Leyte Claw              |Rising Claw     |2  |40HP, 6MGC| 6 x 142(ME)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Lightning Bow           |Trinity Spark   |3  |25HP, 6STR| 4 x 91  (E)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Lightning Emblem        |Thunder Resist  |1  |35HP, 3MGC|            |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Lightning Orb           |Thunder Resist  |1  |25HP, 3MGC| ELC RES UP |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Longbow                 |Arrow Rain      |3  |25HP, 6STR| 3 x 63  (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Ogre Blade              |Ogre Impulse    |1  |20HP, 3MGC| 1 x 130(MH)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Ribbon                  |Pretty Dance    |2  |25HP, 6MGC| X BAD STATS|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Rosary                  |Cross Boomerang |1  |15HP, 2STR| 1 x 25% (S)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Rose Whip               |Rosy Roll       |1  |15HP, 2STR| 3 x 56  (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Shield                  |Shield Slugger  |2  |20HP, 4STR| 1 x 25%    |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Silver Moon             |Refrigerate     |1  |30HP, 3MGC| 1 x 281(MH)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Spiral Arch             |Divine Wind     |3  |45HP, 6STR| 7 x 166 (S)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Thunder Chain           |Plasma Spin     |1  |30HP, 2STR| 3 x 116 (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Viper Whip              |Constrictor     |1  |30HP, 2STR| 3 x 151 (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Wyvernzem               |Passion Claw    |2  |35HP, 6MGC| 5 x 126(MN)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|


Fia
¯¯¯
 _____________________________________________________________________
|Arma                    |OverSkill       |Lvl|Stats     | Ataque     |
|========================|================|===|==========|============|
|Blue Stinger            |Appassionato    |3  |40HP, 6MGC| 7 x 163 (H)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Book of Gelt            |Blitz Rune      |1  |30HP, 3MGC| 1 x 232(ME)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Book of Kirie           |Heilig Rune     |1  |30HP, 3MGC| 1 x 291(MS)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Book of Laura           |Feuer Rune      |1  |15HP, 3MGC| 1 x 72 (MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Coral Staff             |White Wave      |   |20HP, 6MGC| 2 x 59  (M)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Crystal Lance           |Diamond Edge    |1  |30HP, 3MGC| 3 x 71 (MH)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Diana's Bow             |Radiant Arrow   |2  |45HP, 4STR| 4 x 208 (E)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Elfin Bow               |Piercing Arrow  |2  |30HP, 4STR| 3 x 117 (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Estoc                   |Presto          |3  |35HP, 6STR| 5 x 74 (N) |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Flamberg                |Vertical Flare  |1  |15HP, 3MGC| 2 x 70  (F)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Gae Bolg                |Air Edge        |1  |15HP, 3MGC| 1 x 82 (MN)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Gran Sabre              |Riot Edge       |1  |40HP, 3MGC| 4 x 151(MN)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Healing Herb            |Mix Potion      |   |20HP, 2MGC|            |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Heilkraut               |Mix Elixir      |2  |40HP, 2MGC| ITM CNVRT  |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Holy Emblem             |Dark Resist     |1  |35HP, 1MGC| DRK RES UP |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Holy Sabre              |Vivace          |3  |40HP, 6STR| 6 x 82 (S) |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Holy Water              |Sacred Heal     |2  |35HP, 2MGC| HP-REC 50% |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Iria's Bow              |Purity Arrow    |   |30HP, 4STR|            |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Iron Sword              |Critical Edge   |   |15HP, 3MGC| 2 x 44  (M)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Longbow                 |Cleave Arrow    |   |20HP, 4STR| 2 x 54  (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Mage Ring               |Magic Heal      |1  |25HP, 1MGC| HP REC 20% |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Mithril Sword           |Rising Edge     |1  |25HP, 3MGC| 3 x 107(MN)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Phoenix Wand            |Carmine Cutlass |2  |35HP, 6MGC| 6 x 113(MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Rapier                  |Risoluto        |   |25HP, 6STR| 3 x 61  (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Rosary                  |Banishment      |3  |25HP, 9MGC| MUERTE     |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Rosier                  |Cadenza         |3  |25HP, 6STR| 8 x 183 (S)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Ruby Staff              |Red Regulator   |2  |25HP, 6MGC| 3 x 78 (MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Salamander Rod          |Scarlet Screen  |2  |30HP, 6MGC| 5 x 94(MF) |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Shield                  |Force           |1  |15HP, 1MGC| 1 x +20%HP |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Silver Rapier           |Brillante       |3  |25HP, 6STR| 4 x 82  (S)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Southern Cross          |Magenta Missile |2  |40HP, 6MGC| 6 x 147(MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Spiral Arch             |Slayer Arrow    |2  |40HP, 4STR| 4 x 162 (S)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Thunder Blade           |Spark Edge      |1  |25HP, 3MGC| 3 x 83 (ME)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Thunder Bow             |Bore Arrow      |2  |20HP, 4STR| 3 x 72 (E) |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Zephyr                  |Ether Edge      |1  |35HP, 3MGC| 4 x 127(ME)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|


Serene
¯¯¯¯¯¯
 _____________________________________________________________________
|Arma                    |OverSkill       |Lvl|Stats     |Ataque      |
|========================|================|===|==========|============|
|Black Scythe            |Serene Nightmare|3  |35HP, 9STR| 6 x 122 (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Blood Fang              |Blood Rave      |2  |30HP, 6STR| 3 x 112 (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Blue Stinger            |Ice Stinger     |1  |30HP, 3STR| 1 x 357 (H)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Burning Sun             |Serene Inferno  |3  |35HP, 9STR| 5 x 102 (F)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Crystal Lance           |Blue Gleam      |2  |35HP, 2MGC| 5 x 92 (MH)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Estoc                   |Hell Stinger    |1  |25HP, 3STR| 1 x 190 (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Fallen Fan              |Black Tornado   |1  |40HP, 1MGC|            |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Flamberg                |Volcano Strike  |1  |15HP, 1MGC| 2 x 68 (MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Flame Whip              |Flare Burst     |1  |25HP, 1MGC| 2 x 114(MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Gae Bolg                |Iluminance      |2  |20HP, 2MGC| 2 x 66 (MN)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Gran Sabre              |Sonic Spear     |1  |40HP, 1MGC| 4 x 147(MN)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Harpie Talon            |Wild Tear       |2  |25HP, 6STR| 2 x 120 (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Hell Scythe             |Serene Combo    |3  |25HP, 9STR| 3 x 68 (H) |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Holy Sabre              |Evil Break      |1  |30HP, 3STR| 1 x 275 (S)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Holy Water              |Air Spray       |1  |30HP, 1MGC| 1 x 80 (MS)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Ice Crest               |Ice Resist      |1  |15HP, 2MGC| H RES UP   |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Ice Emblem              |Ice Resist      |1  |30HP, 2MGC| H RES UP   |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Infinite Arc            |Serene Absolute |3  |50HP, 9STR| 8 x 163 (H)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Iron Sword              |Mage Stream     |1  |15HP, 1MGC| 2 x 42 (MN)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Leyte Claw              |No Mercy        |2  |40HP, 6STR| 5 x 154 (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Mithril Sword           |Bone Breaker    |1  |25HP, 1MGC| 3 x 103(MN)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Ogre Blade              |Serene Blast    |3  |30HP, 9STR| 4 x 84 (H) |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Pendant                 |Shining Star    |2  |25HP, 4MGC| AGL&REC UP |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Power Wrist             |High Tension    |2  |30HP, 4MGC| C-STR UP   |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Rapier                  |Stinger         |1  |15HP, 3STR| 1 x 74  (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Rose Whip               |Rumble Smash    |1  |15HP, 1MGC| 1 x 162(MN)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Rosier                  |Judgement       |1  |15HP, 3STR| 1 x 429 (S)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Silver Moon             |Serene Almighty |3  |40HP, 9STR| 7 x 136 (H)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Silver Rapier           |Straight Slash  |1  |15HP, 3STR| 1 x 131 (S)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Thunder Blade           |High Voltage    |1  |25HP, 1MGC| 3 x 80 (ME)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Thunder Chain           |Bolt Gash       |1  |30HP, 1MGC| 2 x 173(ME)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Viper Whip              |Detonator       |1  |30HP, 1MGC| 3 x 165(MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Wyvern Wing             |Wind Cutter     |2  |30HP, 6STR| 1 x 25% (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Wyvernzem               |Fenrir Attack   |2  |35HP, 6STR| 4 x 143 (H)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Wyrm Wing               |Wind Hazard     |   |40HP, 6STR|            |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Zephyr                  |Voltek Wave     |1  |35HP, 1MGC| 4 x 124(ME)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|


Cierra
¯¯¯¯¯¯
 _____________________________________________________________________
|Arma                    |OverSkill       |Lvl|Stats     |Ataque      |
|========================|================|===|==========|============|
|Blue Stinger            |Freezing Matter |1  |30HP, 2MGC| 3 x 143(MH)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Book of Gelt            |Thunder Storm   |2  |35HP, 4MGC| 1 x 337(ME)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Book of Kirie           |Innocent Sphere |2  |35HP, 4MGC| 1 x 424(MS)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Coral Staff             |Magic Burst     |3  |30HP, 6MGC| 3 x 79 (MN)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Diana's Bow             |Plasma Shot     |1  |40HP, 2MGC| 3 x 199(ME)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Dragon Meat             |Magical Cooking |1  |30HP, 2MGC|            |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Egg                     |Magical Cooking |1  |20HP, 2MGC| ITM CNVRT  |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Elfin Bow               |Thunder Arrow   |1  |25HP, 2MGC| 3 x 90 (ME)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Estoc                   |Punish          |1  |25HP, 2MGC| 2 x 100(MN)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Fallen Fan              |Dark Heal       |1  |40HP, 2MGC|            |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Fire Crest              |Fire Resist     |1  |30HP, 2MGC| F RES UP   |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Flamberg                |Fire Blade      |1  |20HP, 2MGC| 1 x 137(MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Flame Whip              |Burning Lash    |2  |30HP, 4STR| 4 x 77 (MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Gran Sabre              |Hyper Blade     |1  |40HP, 2MGC| 3 x 189(MN)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Holy Emblem             |Holy            |1  |35HP, 2MGC| 1 x 25%(MS)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Holy Sabre              |Fatality        |1  |30HP, 2MGC| 3 x 108(MS)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Ice Crest               |Blizzard        |1  |20HP, 2MGC| 1 x 20%(MH)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Ice Emblem              |Blizzard        |1  |30HP, 2MGC| 1 x 25%(MH)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Iron Sword              |Blade Shot      |1  |20HP, 2MGC| 1 x 93 (MN)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Iria's Bow              |Holy Arrow      |1  |25HP, 2MGC|            |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Lightning Bow           |Twinkle Shot    |1  |20HP, 2MGC| 3 x 56 (ME)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Lightning Emblem        |Lightning       |1  |35HP, 2MGC|            |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Lightning Orb           |Lightning       |1  |25HP, 2MGC| 1 x 15%(ME)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Mage Ring               |Magic Blast     |1  |25HP, 2MGC| MGC UP     |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Meat                    |Magical Cooking |1  |20HP, 2MGC| ITM CNVRT  |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Mithril Sword           |Mithril Blade   |1  |25HP, 2MGC| 2 x 152(MN)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Pendant                 |Etherlight      |2  |25HP, 4MGC| REC UP     |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Phoenix Wand            |Prominence      |3  |40HP, 6MGC| 7 x 163(MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Rapier                  |Huge Spike      |1  |20HP, 2MGC| 1 x 70 (MN)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Rose Whip               |Snapping Rose   |2  |25HP, 4STR| 3 x 71  (N)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Rosier                  |Holy Blight     |1  |20HP, 2MGC| 4 x 148(MS)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Ruby Staff              |Cinder Squall   |3  |30HP, 6MGC| 4 x 111(MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Salamander Rod          |Firestorm       |3  |35HP, 6MGC| 6 x 136(MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Southern Cross          |Calamity Flare  |3  |45HP, 6MGC| 8 x 194(MF)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Spiral Arch             |Tri-Shot        |1  |35HP, 2MGC| 3 x 155(MS)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Thunder Blade           |Thunder Blade   |1  |25HP, 2MGC| 2 x 121(ME)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
|Thunder Chain           |Thunder Beat    |2  |35HP, 4STR| 5 x 102 (E)|
|------------------------|----------------|---|----------|------------|
