______ _ _ ______ _ ___
| ____(_) | | | ____| | | / _ \
| |__ _ _ __ __ _| | | |__ __ _ _ __ | |_ __ _ ___ _ _ | (_) |
| __| | | '_ \ / _` | | | __/ _` | '_ \| __/ _` / __| | | | > _ <
| | | | | | | (_| | | | | | (_| | | | | || (_| \__ \ |_| | | (_) |
|_| |_|_| |_|\__,_|_| |_| \__,_|_| |_|\__\__,_|___/\__, | \___/
__/ |
|___/
_______________________________________________________________________________
Final Fantasy 8 Hit Points Algorithm/Base Experience Guide
Compilied By: Scott Clemmons
Version: 1.0
Date: June 15, 2004
E-mail: swtzwondrboy20@yahoo.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Table Of Contents
A1. Contact Me
A2. How To Use This Guide
A3. The List
A4. Thakns
A5. Disclaimer
_______________________________________________________________________________
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
- A1. Contact Me. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
_______________________________________________________________________________
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Reading mail happens to be a hobby of mine. I like to hear from my fans or
lack of. If you're to lazy to send me mail, drop me by a message on public
AIM name. My name is: swtzwondrboy20. I'm barely on, but when I am, I'll
listen to your whims if need be. I prefer e-mail first, though:
swtzwondrboy20@yahoo.com
That's the public e-mail that takes cares of my Reviews and FAQs. Use
that please. Thanks
For more information, visit:
www.geocities.com/lord_skylark
_______________________________________________________________________________
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
- A2. How To Use This Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
_______________________________________________________________________________
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Here are the basics:
HP Equation Info:
^ = means that the value is squared.
x = of monster
Example: Adel at 11 -- 1000(11) + 5000 = 16000 Hp. Its base experience
algorith is usually very simple.
NOTE: This is just the base exp. Actual exp is influenced based on the
characters , the average of the party, if a GF was used, and who
inflicted the final blow to the monster. All of which if were to be mapped
out in a FAQ with all different possiblies, it'd be about 8 megabytes and
I'm not typing that much.
_______________________________________________________________________________
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
- A3. The List. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
_______________________________________________________________________________
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Abadon
500x + 10
34
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Level/Hit Points/Base EXP:
1 510 None
2 1010 None
3 1510 None
4 2010 None
5 2510 None
6 3010 None
7 3510 None
8 4010 None
9 4510 None
10 5010 None
11 5510 None
12 6010 None
13 6510 None
14 7010 None
15 7510 None
16 8010 None
17 8510 None
18 9010 None
19 9510 None
20 10010 None
21 10510 None
22 11010 None
23 11510 None
24 12010 None
25 12510 None
26 13010 None
27 13510 None
28 14010 None
29 14510 None
30 15010 None
31 15510 None
32 16010 None
33 16510 None
34 17010 None
35 17510 None
36 18010 None
37 18510 None
38 19010 None
39 19510 None
40 20010 None
41 20510 None
42 21010 None
43 21510 None
44 22010 None
45 22510 None
46 23010 None
47 23510 None
48 24010 None
49 24510 None
50 25010 None
51 25510 None
52 26010 None
53 26510 None
54 27010 None
55 27510 None
56 28010 None
57 28510 None
58 29010 None
59 29510 None
60 30010 None
61 30510 None
62 31010 None
63 31510 None
64 32010 None
65 32510 None
66 33010 None
67 33510 None
68 34010 None
69 34510 None
70 35010 None
71 35510 None
72 36010 None
73 36510 None
74 37010 None
75 37510 None
76 38010 None
77 38510 None
78 39010 None
79 39510 None
80 40010 None
81 40510 None
82 41010 None
83 41510 None
84 42010 None
85 42510 None
86 43010 None
87 43510 None
88 44010 None
89 44510 None
90 45010 None
91 45510 None
92 46010 None
93 46510 None
94 47010 None
95 47510 None
96 48010 None
97 48510 None
98 49010 None
99 49510 None
100 50010 None
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Abadon [2nd Form]
100x + 1000
34
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Level/Hit Points/Base EXP:
1 1100 None
2 1200 None
3 1300 None
4 1400 None
5 1500 None
6 1600 None
7 1700 None
8 1800 None
9 1900 None
10 2000 None
11 2100 None
12 2200 None
13 2300 None
14 2400 None
15 2500 None
16 2600 None
17 2700 None
18 2800 None
19 2900 None
20 3000 None
21 3100 None
22 3200 None
23 3300 None
24 3400 None
25 3500 None
26 3600 None
27 3700 None
28 3800 None
29 3900 None
30 4000 None
31 4100 None
32 4200 None
33 4300 None
34 4400 None
35 4500 None
36 4600 None
37 4700 None
38 4800 None
39 4900 None
40 5000 None
41 5100 None
42 5200 None
43 5300 None
44 5400 None
45 5500 None
46 5600 None
47 5700 None
48 5800 None
49 5900 None
50 6000 None
51 6100 None
52 6200 None
53 6300 None
54 6400 None
55 6500 None
56 6600 None
57 6700 None
58 6800 None
59 6900 None
60 7000 None
61 7100 None
62 7200 None
63 7300 None
64 7400 None
65 7500 None
66 7600 None
67 7700 None
68 7800 None
69 7900 None
70 8000 None
71 8100 None
72 8200 None
73 8300 None
74 8400 None
75 8500 None
76 8600 None
77 8700 None
78 8800 None
79 8900 None
80 9000 None
81 9100 None
82 9200 None
83 9300 None
84 9400 None
85 9500 None
86 9600 None
87 9700 None
88 9800 None
89 9900 None
90 10000 None
91 10100 None
92 10200 None
93 10300 None
94 10400 None
95 10500 None
96 10600 None
97 10700 None
98 10800 None
99 10900 None
100 11000 None
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Abyss Worm
100
0.5x^ + 210x
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Level/Hit Points/Base EXP:
1 210 100
2 422 110
3 634 120
4 848 130
5 1062 140
6 1278 150
7 1494 160
8 1712 170
9 1930 180
10 2150 190
11 2370 200
12 2592 210
13 2814 220
14 3038 230
15 3262 240
16 3488 250
17 3714 260
18 3942 270
19 4170 280
20 4400 290
21 4630 300
22 4862 310
23 5094 320
24 5328 330
25 5562 340
26 5798 350
27 6034 360
28 6272 370
29 6510 380
30 6750 390
31 6990 400
32 7232 410
33 7474 420
34 7718 430
35 7962 440
36 8208 450
37 8454 460
38 8702 470
39 8950 480
40 9200 490
41 9450 500
42 9702 510
43 9954 520
44 10208 530
45 10462 540
46 10718 550
47 10974 560
48 11232 570
49 11490 580
50 11750 590
51 12010 600
52 12272 610
53 12534 620
54 12798 630
55 13062 640
56 13328 650
57 13594 660
58 13862 670
59 14130 680
60 14400 690
61 14670 700
62 14942 710
63 15214 720
64 15488 730
65 15762 740
66 16038 750
67 16314 760
68 16592 770
69 16870 780
70 17150 790
71 17430 800
72 17712 810
73 17994 820
74 18278 830
75 18562 840
76 18848 850
77 19134 860
78 19422 870
79 19710 880
80 20000 890
81 20290 900
82 20582 910
83 20874 920
84 21168 930
85 21462 940
86 21758 950
87 22054 960
88 22352 970
89 22650 980
90 22950 990
91 23250 1000
92 23552 1010
93 23854 1020
94 24158 1030
95 24462 1040
96 24768 1050
97 25074 1060
98 25382 1070
99 25690 1080
100 26000 1090
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Adamantoise
3.5x^ + 70x + 500
50
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Level/Hit Points/Base EXP:
1 573 50
2 654 60
3 741 70
4 836 80
5 937 90
6 1046 100
7 1161 110
8 1284 120
9 1413 130
10 1550 140
11 1693 150
12 1844 160
13 2001 170
14 2166 180
15 2337 190
16 2516 200
17 2701 210
18 2894 220
19 3093 230
20 3300 240
21 3513 250
22 3734 260
23 3961 270
24 4196 280
25 4437 290
26 4686 300
27 4941 310
28 5204 320
29 5473 330
30 5750 340
31 6033 350
32 6324 360
33 6621 370
34 6926 380
35 7237 390
36 7556 400
37 7881 410
38 8214 420
39 8553 430
40 8900 440
41 9253 450
42 9614 460
43 9981 470
44 10356 480
45 10737 490
46 11126 500
47 11521 510
48 11924 520
49 12333 530
50 12750 540
51 13173 550
52 13604 560
53 14041 570
54 14486 580
55 14937 590
56 15396 600
57 15861 610
58 16334 620
59 16813 630
60 17300 640
61 17793 650
62 18294 660
63 18801 670
64 19316 680
65 19837 690
66 20366 700
67 20901 710
68 21444 720
69 21993 730
70 22550 740
71 23113 750
72 23684 760
73 24261 770
74 24846 780
75 25437 790
76 26036 800
77 26641 810
78 27254 820
79 27873 830
80 28500 840
81 29133 850
82 29774 860
83 30421 870
84 31076 880
85 31737 890
86 32406 900
87 33081 910
88 33764 920
89 34453 930
90 35150 940
91 35853 950
92 36564 960
93 37281 970
94 38006 980
95 38737 990
96 39476 1000
97 40221 1010
98 40974 1020
99 41733 1030
100 42500 1040
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Adel
1000x + 5000
None
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Level/Hit Points/Base EXP:
1 6000 None
2 7000 None
3 8000 None
4 9000 None
5 10000 None
6 11000 None
7 12000 None
8 13000 None
9 14000 None
10 15000 None
11 16000 None
12 17000 None
13 18000 None
14 19000 None
15 20000 None
16 21000 None
17 22000 None
18 23000 None
19 24000 None
20 25000 None
21 26000 None
22 27000 None
23 28000 None
24 29000 None
25 30000 None
26 31000 None
27 32000 None
28 33000 None
29 34000 None
30 35000 None
31 36000 None
32 37000 None
33 38000 None
34 39000 None
35 40000 None
36 41000 None
37 42000 None
38 43000 None
39 44000 None
40 45000 None
41 46000 None
42 47000 None
43 48000 None
44 49000 None
45 50000 None
46 51000 None
47 52000 None
48 53000 None
49 54000 None
50 55000 None
51 56000 None
52 57000 None
53 58000 None
54 59000 None
55 60000 None
56 61000 None
57 62000 None
58 63000 None
59 64000 None
60 65000 None
61 66000 None
62 67000 None
63 68000 None
64 69000 None
65 70000 None
66 71000 None
67 72000 None
68 73000 None
69 74000 None
70 75000 None
71 76000 None
72 77000 None
73 78000 None
74 79000 None
75 80000 None
76 81000 None
77 82000 None
78 83000 None
79 84000 None
80 85000 None
81 86000 None
82 87000 None
83 88000 None
84 89000 None
85 90000 None
86 91000 None
87 92000 None
88 93000 None
89 94000 None
90 95000 None
91 96000 None
92 97000 None
93 98000 None
94 99000 None
95 100000 None
96 101000 None
97 102000 None
98 103000 None
99 104000 None
100 105000 None
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Anacondaur
100
2x^ + 40x + 800
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Level/Hit Points/Base EXP:
1 842 60
2 888 70
3 938 80
4 992 90
5 1050 100
6 1112 110
7 1178 120
8 1248 130
9 1322 140
10 1400 150
11 1482 160
12 1568 170
13 1658 180
14 1752 190
15 1850 200
16 1952 210
17 2058 220
18 2168 230
19 2282 240
20 2400 250
21 2522 260
22 2648 270
23 2778 280
24 2912 290
25 3050 300
26 3192 310
27 3338 320
28 3488 330
29 3642 340
30 3800 350
31 3962 360
32 4128 370
33 4298 380
34 4472 390
35 4650 400
36 4832 410
37 5018 420
38 5208 430
39 5402 440
40 5600 450
41 5802 460
42 6008 470
43 6218 480
44 6432 490
45 6650 500
46 6872 510
47 7098 520
48 7328 530
49 7562 540
50 7800 550
51 8042 560
52 8288 570
53 8538 580
54 8792 590
55 9050 600
56 9312 610
57 9578 620
58 9848 630
59 10122 640
60 10400 650
61 10682 660
62 10968 670
63 11258 680
64 11552 690
65 11850 700
66 12152 710
67 12458 720
68 12768 730
69 13082 740
70 13400 750
71 13722 760
72 14048 770
73 14378 780
74 14712 790
75 15050 800
76 15392 810
77 15738 820
78 16088 830
79 16442 840
80 16800 850
81 17162 860
82 17528 870
83 17898 880
84 18272 890
85 18650 900
86 19032 910
87 19418 920
88 19808 930
89 20202 940
90 20600 950
91 21002 960
92 21408 970
93 21818 980
94 22232 990
95 22650 1000
96 23072 1010
97 23498 1020
98 23928 1030
99 24362 1040
100 24800 1050
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Armadodo
100
1.5x^ + 30x + 700
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Level/Hit Points/Base EXP:
1 731 80
2 766 95
3 803 110
4 844 125
5 887 140
6 934 155
7 983 170
8 1036 185
9 1091 200
10 1150 215
11 1211 230
12 1276 245
13 1343 260
14 1414 275
15 1487 290
16 1564 305
17 1643 320
18 1726 335
19 1811 350
20 1900 365
21 1991 380
22 2086 395
23 2183 410
24 2284 425
25 2387 440
26 2494 455
27 2603 470
28 2716 485
29 2831 500
30 2950 515
31 3071 530
32 3196 545
33 3323 560
34 3454 575
35 3587 590
36 3724 605
37 3863 620
38 4006 635
39 4151 650
40 4300 665
41 4451 680
42 4606 695
43 4763 710
44 4924 725
45 5087 740
46 5254 755
47 5423 770
48 5596 785
49 5771 800
50 5950 815
51 6131 830
52 6316 845
53 6503 860
54 6694 875
55 6887 890
56 7084 905
57 7283 920
58 7486 935
59 7691 950
60 7900 965
61 8111 980
62 8326 995
63 8543 1010
64 8764 1025
65 8987 1040
66 9214 1055
67 9443 1070
68 9676 1085
69 9911 1100
70 10150 1115
71 10391 1130
72 10636 1145
73 10883 1160
74 11134 1175
75 11387 1190
76 11644 1205
77 11903 1220
78 12166 1235
79 12431 1250
80 12700 1265
81 12971 1280
82 13246 1295
83 13523 1310
84 13804 1325
85 14087 1340
86 14374 1355
87 14663 1370
88 14956 1385
89 15251 1400
90 15550 1415
91 15851 1430
92 16156 1445
93 16463 1460
94 16774 1475
95 17087 1490
96 17404 1505
97 17723 1520
98 18046 1535
99 18371 1550
100 18700 1565
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Bahamut
100
800x + 10000
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Level/Hit Points/Base EXP:
1 10800 None
2 11600 None
3 12400 None
4 13200 None
5 14000 None
6 14800 None
7 15600 None
8 16400 None
9 17200 None
10 18000 None
11 18800 None
12 19600 None
13 20400 None
14 21200 None
15 22000 None
16 22800 None
17 23600 None
18 24400 None
19 25200 None
20 26000 None
21 26800 None
22 27600 None
23 28400 None
24 29200 None
25 30000 None
26 30800 None
27 31600 None
28 32400 None
29 33200 None
30 34000 None
31 34800 None
32 35600 None
33 36400 None
34 37200 None
35 38000 None
36 38800 None
37 39600 None
38 40400 None
39 41200 None
40 42000 None
41 42800 None
42 43600 None
43 44400 None
44 45200 None
45 46000 None
46 46800 None
47 47600 None
48 48400 None
49 49200 None
50 50000 None
51 50800 None
52 51600 None
53 52400 None
54 53200 None
55 54000 None
56 54800 None
57 55600 None
58 56400 None
59 57200 None
60 58000 None
61 58800 None
62 59600 None
63 60400 None
64 61200 None
65 62000 None
66 62800 None
67 63600 None
68 64400 None
69 65200 None
70 66000 None
71 66800 None
72 67600 None
73 68400 None
74 69200 None
75 70000 None
76 70800 None
77 71600 None
78 72400 None
79 73200 None
80 74000 None
81 74800 None
82 75600 None
83 76400 None
84 77200 None
85 78000 None
86 78800 None
87 79600 None
88 80400 None
89 81200 None
90 82000 None
91 82800 None
92 83600 None
93 84400 None
94 85200 None
95 86000 None
96 86800 None
97 87600 None
98 88400 None
99 89200 None
100 90000 None
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Base Leader
100
0.3x^ + 6x + 800
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Level/Hit Points/Base EXP:
1 806 30
2 813 35
3 820 40
4 828 45
5 837 50
6 846 55
7 856 60
8 867 65
9 878 70
10 890 75
11 902 80
12 915 85
13 928 90
14 942 95
15 957 100
16 972 105
17 988 110
18 1005 115
19 1022 120
20 1040 125
21 1058 130
22 1077 135
23 1096 140
24 1116 145
25 1137 150
26 1158 155
27 1180 160
28 1203 165
29 1226 170
30 1250 175
31 1274 180
32 1299 185
33 1324 190
34 1350 195
35 1377 200
36 1404 205
37 1432 210
38 1461 215
39 1490 220
40 1520 225
41 1550 230
42 1581 235
43 1612 240
44 1644 245
45 1677 250
46 1710 255
47 1744 260
48 1779 265
49 1814 270
50 1850 275
51 1886 280
52 1923 285
53 1960 290
54 1998 295
55 2037 300
56 2076 305
57 2116 310
58 2157 315
59 2198 320
60 2240 325
61 2282 330
62 2325 335
63 2368 340
64 2412 345
65 2457 350
66 2502 355
67 2548 360
68 2595 365
69 2642 370
70 2690 375
71 2738 380
72 2787 385
73 2836 390
74 2886 395
75 2937 400
76 2988 405
77 3040 410
78 3093 415
79 3146 420
80 3200 425
81 3254 430
82 3309 435
83 3364 440
84 3420 445
85 3477 450
86 3534 455
87 3592 460
88 3651 465
89 3710 470
90 3770 475
91 3830 480
92 3891 485
93 3952 490
94 4014 495
95 4077 500
96 4140 505
97 4204 510
98 4269 515
99 4334 520
100 4400 525
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Base Soldier
100
0.85x^ + 17x + 200
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Level/Hit Points/Base EXP:
1 217 30
2 237 35
3 258 40
4 281 45
5 306 50
6 332 55
7 360 60
8 390 65
9 421 70
10 455 75
11 489 80
12 526 85
13 564 90
14 604 95
15 646 100
16 689 105
17 734 110
18 781 115
19 829 120
20 880 125
21 931 130
22 985 135
23 1040 140
24 1097 145
25 1156 150
26 1216 155
27 1278 160
28 1342 165
29 1407 170
30 1475 175
31 1543 180
32 1614 185
33 1686 190
34 1760 195
35 1836 200
36 1913 205
37 1992 210
38 2073 215
39 2155 220
40 2240 225
41 2325 230
42 2413 235
43 2502 240
44 2593 245
45 2686 250
46 2780 255
47 2876 260
48 2974 265
49 3073 270
50 3175 275
51 3277 280
52 3382 285
53 3488 290
54 3596 295
55 3706 300
56 3817 305
57 3930 310
58 4045 315
59 4161 320
60 4280 325
61 4399 330
62 4521 335
63 4644 340
64 4769 345
65 4896 350
66 5024 355
67 5154 360
68 5286 365
69 5419 370
70 5555 375
71 5691 380
72 5830 385
73 5970 390
74 6112 395
75 6256 400
76 6401 405
77 6548 410
78 6697 415
79 6847 420
80 7000 425
81 7153 430
82 7309 435
83 7466 440
84 7625 445
85 7786 450
86 7948 455
87 8112 460
88 8278 465
89 8445 470
90 8615 475
91 8785 480
92 8958 485
93 9132 490
94 9308 495
95 9486 500
96 9665 505
97 9846 510
98 10029 515
99 10213 520
100 10400 525
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Behemoth
100
x^ + 220x + 35000
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Level/Hit Points/Base EXP:
1 35221 200
2 35444 230
3 35669 260
4 35896 290
5 36125 320
6 36356 350
7 36589 380
8 36824 410
9 37061 440
10 37300 470
11 37541 500
12 37784 530
13 38029 560
14 38276 590
15 38525 620
16 38776 650
17 39029 680
18 39284 710
19 39541 740
20 39800 770
21 40061 800
22 40324 830
23 40589 860
24 40856 890
25 41125 920
26 41396 950
27 41669 980
28 41944 1010
29 42221 1040
30 42500 1070
31 42781 1100
32 43064 1130
33 43349 1160
34 43636 1190
35 43925 1220
36 44216 1250
37 44509 1280
38 44804 1310
39 45101 1340
40 45400 1370
41 45701 1400
42 46004 1430
43 46309 1460
44 46616 1490
45 46925 1520
46 47236 1550
47 47549 1580
48 47864 1610
49 48181 1640
50 48500 1670
51 48821 1700
52 49144 1730
53 49469 1760
54 49796 1790
55 50125 1820
56 50456 1850
57 50789 1880
58 51124 1910
59 51461 1940
60 51800 1970
61 52141 2000
62 52484 2030
63 52829 2060
64 53176 2090
65 53525 2120
66 53876 2150
67 54229 2180
68 54584 2210
69 54941 2240
70 55300 2270
71 55661 2300
72 56024 2330
73 56389 2360
74 56756 2390
75 57125 2420
76 57496 2450
77 57869 2480
78 58244 2510
79 58621 2540
80 59000 2570
81 59381 2600
82 59764 2630
83 60149 2660
84 60536 2690
85 60925 2720
86 61316 2750
87 61709 2780
88 62104 2810
89 62501 2840
90 62900 2870
91 63301 2900
92 63704 2930
93 64109 2960
94 64516 2990
95 64925 3020
96 65336 3050
97 65749 3080
98 66164 3110
99 66581 3140
100 67000 3170
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Belhelmel
100
0.45x^ + 9x + 360
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Level/Hit Points/Base EXP:
1 370 10
2 380 16
3 392 22
4 404 28
5 417 34
6 431 40
7 446 46
8 461 52
9 478 58
10 495 64
11 514 70
12 533 76
13 554 82
14 575 88
15 597 94
16 620 100
17 644 106
18 668 112
19 694 118
20 720 124
21 748 130
22 776 136
23 806 142
24 836 148
25 867 154
26 899 160
27 932 166
28 965 172
29 1000 178
30 1035 184
31 1072 190
32 1109 196
33 1148 202
34 1187 208
35 1227 214
36 1268 220
37 1310 226
38 1352 232
39 1396 238
40 1440 244
41 1486 250
42 1532 256
43 1580 262
44 1628 268
45 1677 274
46 1727 280
47 1778 286
48 1829 292
49 1882 298
50 1935 304
51 1990 310
52 2045 316
53 2102 322
54 2159 328
55 2217 334
56 2276 340
57 2336 346
58 2396 352
59 2458 358
60 2520 364
61 2584 370
62 2648 376
63 2714 382
64 2780 388
65 2847 394
66 2915 400
67 2984 406
68 3053 412
69 3124 418
70 3195 424
71 3268 430
72 3341 436
73 3416 442
74 3491 448
75 3567 454
76 3644 460
77 3722 466
78 3800 472
79 3880 478
80 3960 484
81 4042 490
82 4124 496
83 4208 502
84 4292 508
85 4377 514
86 4463 520
87 4550 526
88 4637 532
89 4726 538
90 4815 544
91 4906 550
92 4997 556
93 5090 562
94 5183 568
95 5277 574
96 5372 580
97 5468 586
98 5564 592
99 5662 598
100 5760 604
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
BGH251F2 [Missile Base]
22
200x + 4000
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Level/Hit Points/Base EXP:
1 4200 None
2 4400 None
3 4600 None
4 4800 None
5 5000 None
6 5200 None
7 5400 None
8 5600 None
9 5800 None
10 6000 None
11 6200 None
12 6400 None
13 6600 None
14 6800 None
15 7000 None
16 7200 None
17 7400 None
18 7600 None
19 7800 None
20 8000 None
21 8200 None
22 8400 None
23 8600 None
24 8800 None
25 9000 None
26 9200 None
27 9400 None
28 9600 None
29 9800 None
30 10000 None
31 10200 None
32 10400 None
33 10600 None
34 10800 None
35 11000 None
36 11200 None
37 11400 None
38 11600 None
39 11800 None
40 12000 None
41 12200 None
42 12400 None
43 12600 None
44 12800 None
45 13000 None
46 13200 None
47 13400 None
48 13600 None
49 13800 None
50 14000 None
51 14200 None
52 14400 None
53 14600 None
54 14800 None
55 15000 None
56 15200 None
57 15400 None
58 15600 None
59 15800 None
60 16000 None
61 16200 None
62 16400 None
63 16600 None
64 16800 None
65 17000 None
66 17200 None
67 17400 None
68 17600 None
69 17800 None
70 18000 None
71 18200 None
72 18400 None
73 18600 None
74 18800 None
75 19000 None
76 19200 None
77 19400 None
78 19600 None
79 19800 None
80 20000 None
81 20200 None
82 20400 None
83 20600 None
84 20800 None
85 21000 None
86 21200 None
87 21400 None
88 21600 None
89 21800 None
90 22000 None
91 22200 None
92 22400 None
93 22600 None
94 22800 None
95 23000 None
96 23200 None
