Ace Combat: Assault Horizon
Title Data
- Genre:
- Simulation > Flight > Combat
- Developer:
- Project Aces
- ESRB Descriptor(s):
- Alcohol Reference, Blood, Language, Mild Suggestive Themes, Violence
- Number of Players:
- 1 Player
Release Data
| Box | Title | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Publisher | Product ID | Distribution / Barcode | Release Date | Rating | |
| Ace Combat: Assault Horizon | ||||||
| US | Namco Bandai Games | 4E4-D081C | 722674210430 | 10/11/11 | T | |
| Ace Combat: Assault Horizon | ||||||
| AS | Namco Bandai Games | 10/11/11 | AGE | |||
| Ace Combat: Assault Horizon | ||||||
| AU | Namco Bandai Games | 10/13/11 | PG | |||
| Ace Combat: Assault Horizon (Limited Edition) | ||||||
| AU | Namco Bandai Games | 10/13/11 | PG | |||
| Ace Combat: Assault Horizon | ||||||
| JP | Namco Bandai Games | 4UL-00001 | 4988648816688 | 10/13/11 | C | |
| Ace Combat: Assault Horizon | ||||||
| EU | Namco Bandai Games | 10/14/11 | 16+ | |||
| Ace Combat: Assault Horizon (Limited Edition) | ||||||
| EU | Namco Bandai Games | 10/14/11 | 16+ | |||
| Ace Combat: Assault Horizon | ||||||
| KO | Namco Bandai Games | 10/14/11 | 15 | |||
| Ace Combat: Assault Horizon | ||||||
| US | Namco Bandai Games | Games on Demand | 02/19/13 | T | ||
| Ace Combat: Assault Horizon | ||||||
| EU | Namco Bandai Games | Games on Demand | 02/19/13 | 16+ | ||
| Ace Combat: Assault Horizon | ||||||
| AU | Namco Bandai Games | Games on Demand | 02/19/13 | PG | ||
| Ace Combat: Assault Horizon | ||||||
| JP | Bandai Namco Games | Games on Demand | 02/19/13 | C | ||
| Ace Combat: Assault Horizon | ||||||
| KO | Namco Bandai Games | Games on Demand | 02/19/13 | 15 | ||
| Ace Combat: Assault Horizon (Platinum Collection) | ||||||
| JP | Namco Bandai Games | 4UL-00003 | 4988648916364 | 02/21/13 | C | |
Contributions
Data and credits for this game contributed by oliist, MobiusDragoon, Error1355, Wihan_Tan, and BoostPower2004.
Know Something We Don't?
You can submit or update game data or submit game credits to help us keep our data up-to-date.